<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>BCTOT-Enginyeria</title>
	<link>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria</link>
	<description>Un altre blog Blogs.uab.cat</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:31:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La mujer, innovadora en ciencia</title>
		<link>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/15/la-mujer-innovadora-en-ciencia/</link>
		<comments>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/15/la-mujer-innovadora-en-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tfabregat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/15/la-mujer-innovadora-en-ciencia/</guid>
		<description><![CDATA[ 
A la Biblioteca podeu veure l&#8217;exposició La mujer, innovadora en la ciencia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://picasaweb.google.com/bctot.pdi/Dones2010?feat=directlink" title="mujer2010.JPG"><img src="http://blogs.uab.cat/bctotpdi/files/2010/03/mujer2010.thumbnail.JPG" alt="mujer2010.JPG" /></a></p>
<p>A la Biblioteca podeu veure l&#8217;<a href="http://picasaweb.google.com/bctot.pdi/Dones2010?feat=directlink">exposició</a> <em>La mujer, innovadora en la ciencia</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/15/la-mujer-innovadora-en-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El futur del vehicle elèctric</title>
		<link>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/11/el-futur-del-vehicle-electric/</link>
		<comments>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/11/el-futur-del-vehicle-electric/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/11/el-futur-del-vehicle-electric/</guid>
		<description><![CDATA[ El proper dijous 18 de març tindrà lloc a l&#8217;auditori de l&#8217; Institut d&#8217;Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra la jornada &#8220;Diagnosi i perspectives del vehicle elèctric a Catalunya.&#8221; Aquest estudi ha estat impulsat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i el seu objectiu és identificar les potencialitats, els reptes i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/files/2010/03/logo_idec.thumbnail.gif" alt="logo_idec.gif" align="left" /> El proper dijous 18 de març tindrà lloc a l&#8217;auditori de l&#8217; Institut d&#8217;Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra la jornada <a href="http://www.sostenible.cat/sostenible/web/agenda/sos_agenda_web.php?cod_idioma=1&amp;tip_seleccio=1&amp;dia=18&amp;mes=3&amp;any=2010&amp;num_activitat=1579">&#8220;</a><a href="http://www.sostenible.cat/sostenible/web/agenda/sos_agenda_web.php?cod_idioma=1&amp;tip_seleccio=1&amp;dia=18&amp;mes=3&amp;any=2010&amp;num_activitat=1579">Diagnosi i perspectives del vehicle elèctric a Catalunya</a><a href="http://www.sostenible.cat/sostenible/web/agenda/sos_agenda_web.php?cod_idioma=1&amp;tip_seleccio=1&amp;dia=18&amp;mes=3&amp;any=2010&amp;num_activitat=1579">.&#8221;</a> Aquest estudi ha estat impulsat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i el seu objectiu és identificar les potencialitats, els reptes i preveure les accions per tal de desenvolupar el sector del vehicle elèctric a Catalunya, amb especial atenció als turismes i els vehicles de distribució de mercaderies dins les ciutats.</p>
<p>La jornada es dividirà en tres grans blocs:</p>
<p>- <em>El vehicle elèctric: prospectiva i evolució del mercat</em></p>
<p>- <em>Fonts energètiques i xarxes intel·ligents per al vehicle elèctric</em></p>
<p><em>- Oportunitats per la innovació de nous sectors i per a la millora de les ciutats</em></p>
<p><a href="http://www.sostenible.cat/sostenible/web/agenda/sos_agenda_web.php?cod_idioma=1&amp;tip_seleccio=1&amp;dia=18&amp;mes=3&amp;any=2010&amp;num_activitat=1579" title="activitat1579" name="activitat1579"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/11/el-futur-del-vehicle-electric/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse: projecte d&#8217;avió solar</title>
		<link>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/10/solar-impulse-projecte-davio-solar/</link>
		<comments>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/10/solar-impulse-projecte-davio-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Pujol Brustenga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestió Aeronàutica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/10/solar-impulse-projecte-davio-solar/</guid>
		<description><![CDATA[El projecte  Solar impulse és un  repte a la dependència de les energies d&#8217;origen fòssil.  L&#8217;aventurer suís Bertrand Picard, conegut per fer la volta al món en un globus aerostàtic i sense parar el 1999, vol tornar a fer història. Aquesta vegada vol fer-la en un avió impulsat per energia solar anomenat Solar Impulse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El projecte <a href="http://www.solarimpulse.com/" title="solar.png"><img src="http://blogs.uab.cat/bctotciencies/files/2010/03/solar.thumbnail.png" alt="solar.png" align="left" /></a> <a href="http://www.solarimpulse.com/">Solar impulse</a> és un  repte a la dependència de les energies d&#8217;origen fòssil.  L&#8217;aventurer suís <a href="http://www.bertrandpiccard.com/">Bertrand Picard</a>, conegut per <a href="http://www.bertrandpiccard.com/fr/around.php">fer la volta al món</a> en un globus aerostàtic i sense parar el 1999, vol tornar a fer història. Aquesta vegada vol fer-la en un avió impulsat per energia solar anomenat <a href="http://www.solarimpulse.com/">Solar Impulse</a> . Podeu veure uns quants <a href="http://www.solarimpulse.com/common/documents/si-tv.php?lang=en&amp;group=media">vídeos</a> de l&#8217;aparell, que és capaç de volar de nit amb l&#8217;energia que acumula de dia però que encara haurà de superar moltes proves abans que no intenti la proesa.</p>
<p>De punta a punta de les ales el Solar Impulse té la mida d&#8217;un Airbus A340, més de seixanta metres, però és molt més lleuger: pesa com un cotxe, uns mil cinc-cents quilos. A les ales hi ha unes dotze mil cèl·lules fotoelectrìques per prendre l&#8217;energia solar, que s&#8217;acumula en unes bateries.</p>
<p>Per saber-ne més sobre l&#8217;energia solar, podeu buscar  els temes següents al Catàleg:</p>
<ul>
<li><a href="http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/denergia%20solar/denergia+solar/1%2C33%2C138%2CB/exact&amp;FF=denergia+solar&amp;1%2C62%2C">Energia solar</a></li>
<li><a href="http://cataleg.uab.cat/search*cat/X?SEARCH=d:%28energia%20solar%29&amp;SORT=D&amp;m=z&amp;m=v&amp;m=q&amp;m=y">Energia solar (només llibres i revistes online) </a></li>
<li><a href="http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/dEnergia+solar+fotovoltaica/denergia+solar+fotovoltaica/1%2C8%2C11%2CB/exact&amp;FF=denergia+solar+fotovoltaica&amp;1%2C4%2C">Energia solar fotovoltaica </a></li>
</ul>
<p>Font: <a href="http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=3602138&amp;p_edi=">Vilaweb </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/03/10/solar-impulse-projecte-davio-solar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Refworks 2</title>
		<link>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/26/taller-de-refworks-2/</link>
		<comments>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/26/taller-de-refworks-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tfabregat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacats]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/26/taller-de-refworks-2/</guid>
		<description><![CDATA[Tallers de Refworks. 2a part. 
  Atenent les peticions dels assistents al taller fets a la biblioteca durant el mes de febrer, hi haurà un taller addicional adreçat als que ja han fet el primer, per conèixer més a fons el programa i resoldre dubtes.

Data: Divendres 12/03/2010
Lloc: Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Inscripció:  bib.ciencia.tecnologia@uab.cat o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="https://www.refworks.com/Refworks/login.asp?WNCLang=false" title="refworks.jpg"><img src="http://blogs.uab.cat/bctotpdi/files/2009/11/refworks.jpg" alt="refworks.jpg" align="left" /></a><strong>Tallers de Refworks. 2a part. </strong></p>
<p>  Atenent les peticions dels assistents al taller fets a la biblioteca durant el <a href="http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/?p=405">mes de febrer</a>, hi haurà un taller addicional adreçat als que ja han fet el primer, per conèixer més a fons el programa i resoldre dubtes.</p>
<ul>
<li><strong>Data</strong>: Divendres 12/03/2010</li>
<li><strong>Lloc</strong>: Biblioteca de Ciència i Tecnologia</li>
</ul>
<p>Inscripció:  <a href="mailto:bib.ciencia.tecnologia@uab.cat">bib.ciencia.tecnologia@uab.cat</a> o  truqueu al 93 581 19 06On es fan? <a href="http://blogs.uab.cat/bctotpdi/2009/04/03/nova-sala-de-formacio-a-la-biblioteca/">Sala de formació</a> de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia</p>
<p>Consulteu el  <a href="http://www.bib.uab.es/continguts/refworks/refworks.htm">calendari</a> de les sessions de formació previstes adreçades a estudiants i professorat, indistintament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/26/taller-de-refworks-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fiasco Awards</title>
		<link>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/24/fiasco-awards/</link>
		<comments>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/24/fiasco-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/24/fiasco-awards/</guid>
		<description><![CDATA[ Els Fiasco Awards són una iniciativa privada sense ànim de lucre que vol premiar els millors projectes, idees, productes o serveis de qualsevol àmbit del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), que s&#8217;hagin acabat convertint en un Fiasco.
Malgrat les inversions, els esforços intel·lectuals i les il·lusions invertides sovint, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/files/2010/02/fiasco.thumbnail.png" alt="fiasco.png" align="left" /> Els Fiasco Awards són una iniciativa privada sense ànim de lucre que vol premiar els millors projectes, idees, productes o serveis de qualsevol àmbit del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), que s&#8217;hagin acabat convertint en un Fiasco.</p>
<p>Malgrat les inversions, els esforços intel·lectuals i les il·lusions invertides sovint, en lloc d&#8217;aconseguir un producte exitós,  acabem tenint entre mans un autèntic fiasco. Però els èxits i els fiascos formen part del mateix procés de progrés, són la cara i la creu de la mateixa moneda. Els primers es cel·lebren i dels segons, superat l&#8217;ensurt inicial, se n&#8217;apren. A més, acostumen a ser molt divertits.</p>
<p><a href="http://www.fiascoawards.com/continguts/general/estatics.php?id=3">Aquí</a> podreu votar per escollir els guanyadors dels Fiasco Awards.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/24/fiasco-awards/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Segona edició de &#8220;Engineering your Future&#8221;</title>
		<link>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/10/segona-edicio-de-engineering-your-future/</link>
		<comments>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/10/segona-edicio-de-engineering-your-future/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/10/segona-edicio-de-engineering-your-future/</guid>
		<description><![CDATA[ Aquest llibre vol ser una eina professional per estudiants i per a professionals de l&#8217;enginyeria que ara comencen.  Podeu trobar , molt ben explicats, conceptes com l&#8217;autogestió, la comunicació, les relacions interpersonals i la feina en equip. Aquest text presenta l&#8217;ampli espectre de l&#8217;enginyeria i t&#8217;ofereix la oportunitat d&#8217;explorar habilitats i valors fundamentals com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/files/2010/02/engineering21.thumbnail.gif" alt="engineering21.gif" align="left" /> Aquest llibre vol ser una eina professional per estudiants i per a professionals de l&#8217;enginyeria que ara comencen.  Podeu trobar , molt ben explicats, conceptes com l&#8217;autogestió, la comunicació, les relacions interpersonals i la feina en equip. Aquest text presenta l&#8217;ampli espectre de l&#8217;enginyeria i t&#8217;ofereix la oportunitat d&#8217;explorar habilitats i valors fundamentals com a suport tant a l&#8217;aula com a la carrera professional.</p>
<p>L&#8217;estil del text el fa interessant i fàcil de llegir. Els autors mostren la impressionant diversitat de la enginyeria, molt més extensa d&#8217;allò que els estudiants es poden imaginar.</p>
<p>Podeu trobar la seva disponibilitat clicant al títol:</p>
<p>- Alan G. Gómez, <a href="http://cataleg.uab.cat/search*cat/t?engineering%20your%20future"><font color="#3366ff"><em>Enginnering your Future, Second Edition</em></font></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/10/segona-edicio-de-engineering-your-future/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coneix Ebrary</title>
		<link>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/05/coneix-ebrary/</link>
		<comments>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/05/coneix-ebrary/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/05/coneix-ebrary/</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta plataforma dóna accés a la UAB, des del passat mes de gener, a un important nombre de llibres electrònics multidisciplinars. De moment són 422 els documents que es poden consultar. Ebrary ha creat un canal per a la UAB (http://site.ebrary.com/lib/bibliotequesuab) on es poden consultar tots els llibres comprats consorciadament amb d&#8217;altres biblioteques i també [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/files/2010/02/ebrary.thumbnail.gif" alt="ebrary.gif" align="left" />Aquesta plataforma dóna accés a la UAB, des del passat mes de gener, a un important nombre de llibres electrònics multidisciplinars. De moment són 422 els documents que es poden consultar. <a href="http://site.ebrary.com/lib/bibliotequesuab">Ebrary</a> ha creat un canal per a la UAB (<a href="http://site.ebrary.com/lib/bibliotequesuab">http://site.ebrary.com/lib/bibliotequesuab</a>) on es poden consultar tots els llibres comprats consorciadament amb d&#8217;altres biblioteques i també els específics de la UAB.</p>
<p>Consulteu la <a href="http://www.cbuc.cat/cbuc/fitxes_tecniques/ebrary">fitxa tècnica</a> per a les condicions d´ús i la compatibilitat per a dispositius mòbils. Val la pena mencionar que cal obrir un compte personal per poder tenir avantatges addicionals: escriure notes i guardar-les, guardar cerques,  prestatgeria virtual, etc.</p>
<p>El nombre de  llibres  d&#8217;enginyeria no és gaire nombrós.  Malgrat això, podeu donar-hi una ullada directament a les adreces següents:</p>
<ul>
<li><a href="http://site.ebrary.com/lib/bibliotequesuab/browse.action?nodePath=7551382">Ciència </a> (especialment matemàtiques i biologia)<a href="http://site.ebrary.com/lib/bibliotequesuab/browse.action?nodePath=7551382"><br />
</a></li>
<li><a href="http://site.ebrary.com/lib/bibliotequesuab/browse.action?nodePath=7551509">Tecnologia</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/02/05/coneix-ebrary/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tallers de Refworks</title>
		<link>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/26/tallers-de-refworks/</link>
		<comments>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/26/tallers-de-refworks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tfabregat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/26/tallers-de-refworks/</guid>
		<description><![CDATA[Tallers de Refworks
Recordeu que  teniu al vostre abast el programa de gestió bibliogràfica  RefWorks. Atès que el programa té moltes possibilitats creiem que val la  pena insistir a dedicar-hi algunes sessions de formació.  Consulteu el  calendari de les sessions de formació previstes adreçades a estudiants i professorat, indistintament.
Concretament, la Biblioteca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="https://www.refworks.com/Refworks/login.asp?WNCLang=false" title="refworks.jpg"><img src="http://blogs.uab.cat/bctotpdi/files/2009/11/refworks.jpg" alt="refworks.jpg" align="left" /></a><strong>Tallers de Refworks</strong></p>
<p>Recordeu que  teniu al vostre abast el programa de gestió bibliogràfica  <a href="https://www.refworks.com/Refworks/login.asp?WNCLang=false">RefWorks</a>. Atès que el programa té moltes possibilitats creiem que val la  pena insistir a dedicar-hi algunes sessions de formació.  Consulteu el  <a href="http://www.bib.uab.es/continguts/refworks/refworks.htm">calendari</a> de les sessions de formació previstes adreçades a estudiants i professorat, indistintament.</p>
<p>Concretament, la Biblioteca de Ciència i Tecnologia té previstes una sèrie de sessions per al mes de febrer  (16 places com a màxim per sessió).</p>
<ul>
<li>Dimecres 3/2 a les 13 h</li>
<li>Divendres 19/2 a les 10 h</li>
<li>Dimecres 24/2 a les 13 h</li>
</ul>
<p>Inscripció:  <a href="mailto:bib.ciencia.tecnologia@uab.cat">bib.ciencia.tecnologia@uab.cat</a> o  truqueu al 93 581 19 06</p>
<p>On es fan? <a href="http://blogs.uab.cat/bctotpdi/2009/04/03/nova-sala-de-formacio-a-la-biblioteca/">Sala de formació</a> de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/26/tallers-de-refworks/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un programa que llegeix el comportament humà</title>
		<link>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/22/un-programa-que-llegeix-el-comportament-huma/</link>
		<comments>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/22/un-programa-que-llegeix-el-comportament-huma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/22/un-programa-que-llegeix-el-comportament-huma/</guid>
		<description><![CDATA[ Un consorci d&#8217;institucions europees, coordinat pel Centre de Visió per Computador (CVC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha desenvolupat HERMES (Human Expressive Representations of Motion and their Evalutation in Sequences), un sistema cognitiu computacional integrat per càmeres de vídeo i programari, que és capaç de reconèixer i de preveure el comportament humà, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/files/2010/01/hermes347q.thumbnail.jpg" alt="hermes347q.jpg" align="left" /> Un consorci d&#8217;institucions europees, coordinat pel Centre de Visió per Computador (CVC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha desenvolupat HERMES (Human Expressive Representations of Motion and their Evalutation in Sequences), un sistema cognitiu computacional integrat per càmeres de vídeo i programari, que és capaç de reconèixer i de preveure el comportament humà, així com de descriure&#8217;l en llenguatge natural. Hermes no és justament un senzill sistema d’infrarojos que detecta moviments, sinó un complex programa que combina elements de visió per computador i intel·ligència artificial.</p>
<p>El programa compta amb un conjunt de càmeres mòbils d’alta resolució que subministren la informació en brut, però el gran avanç és el processament de les dades rebudes, és a dir, com s’aconsegueix que el cervell informàtic interpreti les imatges i ho faci en temps real. Hermes ha estat dissenyat per detectar quan un comportament humà surt d’una normalitat que, per descomptat, ha estat preconcebuda pels investigadors.</p>
<p>Els avantatges d&#8217;aplicació que suposa HERMES són evidents, principalment en l&#8217;àmbit de la vigilància intel·ligent i la prevenció d&#8217;accidents i de delictes, però els investigadors consideren que també té un gran potencial com a eina d&#8217;estudi en altres camps, com el màrqueting o la psicologia.</p>
<p><a href="http://www.uab.es/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia-1090226434100.html?noticiaid=1263801901940">Programa HERMES </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/22/un-programa-que-llegeix-el-comportament-huma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les millors imatges en el camp de l&#8217;enginyeria</title>
		<link>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/08/les-millors-imatges-en-el-camp-de-lenginyeria/</link>
		<comments>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/08/les-millors-imatges-en-el-camp-de-lenginyeria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/08/les-millors-imatges-en-el-camp-de-lenginyeria/</guid>
		<description><![CDATA[ La Universitat de Cambridge realitza cada any un concurs de fotografia basada en el camp de l‘enginyeria. Ara, el lloc web de la BBC mostra una selecció de set d&#8217;aquestes fotografies que destaquen per la seva bellesa i originalitat. Hi podem veure, entre d&#8217;altres, imatges d&#8217;icebergs de l&#8217;Antàrtida, nanoestructures de carboni o un anell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/files/2010/01/bctot.thumbnail.jpg" alt="bctot.jpg" align="left" /> La Universitat de Cambridge realitza cada any un concurs de fotografia basada en el camp de l‘enginyeria. Ara, el lloc web de la BBC mostra una selecció de set d&#8217;aquestes fotografies que destaquen per la seva bellesa i originalitat. Hi podem veure, entre d&#8217;altres, imatges d&#8217;icebergs de l&#8217;Antàrtida, nanoestructures de carboni o un anell ressonador de silicona.</p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/8192569.stm">Engineering Photo Contest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.uab.cat/bctotenginyeria/2010/01/08/les-millors-imatges-en-el-camp-de-lenginyeria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
